Thermoflux toplotna pumpa Monoblok TF10DC 230
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Model | TF10DC 230V | |
Napajanje | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
Freon | R 410 A | |
Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 9.5 |
COP (1) | 4.45 | |
Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 4,37 / 9,5 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (1) | W | 786 / 2135 |
COP min./max. (1) | 4,45 / 5,56 | |
Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 8.9 |
COP (2) | 3.6 | |
Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 4,11 / 8,93 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (2) | W | 972 / 2508 |
COP min./max. (2) | 3,56 / 4,23 | |
Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 8.5 |
EER (3) | 3.5 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (3) | kW | 3,9 / 8,48 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (3) | W | 942 / 2871 |
EER min./max. (3) | 2,95 / 4,14 | |
Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 6.7 |
EER (4) | 2.62 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 3,08 / 6,7 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (4) | W | 845 / 2667 |
EER min./max. (4) | 2,51 / 3,65 | |
Nazivno opterečenje | A | 10.2 |
Max. opterečenje | A | 14.81 |
Tip kompresora - količina | Dvostruki rotacioni -1 | |
Broj ventilatora | 1 | |
Protok zraka na ventilatoru | m3/h | 3000 |
Nazivna snaga ventilatora | W | 100 |
Tip vodenog izmjenjivača | Pločasti izmjenjivač toplote | |
Pad pritiska na vodenom izmjenjivaču | kPa | 20 |
Hidraulički priključak | Inch | G1" |
Dozvoljeni protok vode (min./nazivni/max.) | lit/sec | 0,25 / 0,45 / 0,76 |
Nivo buke | dB(A) | 59 |
Netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1110*475*810 |
Brutto dimenzija pakovanja (DxŠxV) | mm | 1220*540*970 |
Netto težina | kg | 88 |
Brutto težina pakovanja (DxŠxV) | kg | 116 |
Količina freona | kg | 1.6 |
Napomene:
(1)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 30°C/35°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(2)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(3)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 23°C/18°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
(4)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 12°C/7°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
Slobodan (ne verifikovan)
28.11.2023. 13:27
Poštovani,
kolika je dnevna potrošnja ove pumpe, ako greje 90m² posredstvom Al radijatora kada je vanjska temperatura u rasponu -2 do +3
S poštovanjem SLOBODAN.