Thermoflux toplotna pumpa Monoblok TF32DC 380V
- Karakteristike
- Komentari
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Model | TF32DC 380V | |
Napajanje | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 |
Freon | R 410 A | |
Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 32 |
COP (1) | 4.42 | |
Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 14,72 / 32,00 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (1) | W | 2664 / 7240 |
COP min./max. (1) | 4,42 / 5,53 | |
Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 30.1 |
COP (2) | 3.43 | |
Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 13,84 / 30,08 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (2) | W | 3295 / 8507 |
COP min./max. (2) | 3,54 / 4,20 | |
Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 28.6 |
EER (3) | 3.32 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (3) | kW | 13,14 / 28,58 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (3) | W | 3194 / 9737 |
EER min./max. (3) | 2,93 / 4,12 | |
Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 22.6 |
EER (4) | 2.49 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 10,38 / 22,56 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (4) | W | 2866 / 9043 |
EER min./max. (4) | 2,49 / 3,62 | |
Nazivno opterečenje | A | 15.3 |
Max. opterečenje | A | 22.15 |
Tip kompresora - količina | Dvostruki rotacioni -1 | |
Broj ventilatora | 1 | |
Protok zraka na ventilatoru | m3/h | 10,000 |
Nazivna snaga ventilatora | W | 500 |
Tip vodenog izmjenjivača | Pločasti izmjenjivač toplote | |
Pad pritiska na vodenom izmjenjivaču | kPa | 25 |
Hidraulički priključak | Inch | G5/4" |
Dozvoljeni protok vode (min./nazivni/max.) | lit/sec | 0,96 / 1,53 / 2,55 |
Nivo buke | dB(A) | 63 |
Netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1000*1000*1855 |
Brutto dimenzija pakovanja (DxŠxV) | mm | |
Netto težina | kg | 300 |
Brutto težina pakovanja (DxŠxV) | kg | |
Količina freona | kg |
Napomene:
(1)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 30°C/35°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(2)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(3)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 23°C/18°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
(4)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 12°C/7°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C