Tabela freona

r32-ekoloski-gas
Pritisci freona pri zadatim temperaturama isparavanja.
   TemperaturaR22R407cR410a
FC  
-40-400.534.411.6
-35-37.22.65.40.614.9
-30-34.44.981.818.5
-25 -31.7 7.4 10.9 4.1 22.5
-20 -28.9 10.1 14.1 6.6 26.9
-15 -26.1 13.2 17.6 9.4 31.7
-10 -23.3 16.5 21.3 12.5 36.8
-5 -20.6 20.1 25.4 15.9 42.5
0 -17.8 24 29.9 19.6 48.6
5 -15 28.2 34.7 26.6 55.2
10 -12.2 32.8 39.9 28 62.3
15 -9.4 37.7 45.6 32.8 70
20 -6.7 43 51.6 38 78.3
25 -3.9 48.8 58.2 43.6 87.3
30 -1.1 54.9 65.2 49.6 96.8
35 1.7 61.5 72.6 56.1 107
40 4.4 68.5 80.7 63.1 118
45 7.2 76 89.2 70.6 130
50 10 84 98.3 78.7 142
55 12.8 92.6 108 87.3 155
60 15.6 102 118 96.8 170
65 18.3 111 129 106 185
70 21.1 121 141 117 201
75 23.9 132 153 128 217
80 26.7 144 166 140 235
85 29.4 156 180 153 254
90 32.2 168 195 166 274
95 35 182 210 181 295
100 37.8 196 226 196 317
105 40.6 211 243 211 340
110 43.3 226 261 229 365
115 46.1 243 280 247 391
120 48.9 260 300 266 418
125 51.7 278 321 286 446
130 54.4 297 342 307 476
135 57.2 317 365 329 507
140 60 337 389 353 539
145 62.8 359 - - 573
150 65.6 382 - - 608

Dodaj komentar

Ovaj podatak se ne prikazuje, čuva zbog sigurnosti