Thermoflux toplotna pumpa Monoblok TF14DC 230V
- Karakteristike
- Komentari
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Model | TF14DC 230V | |
Napajanje | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
Freon | R 410 A | |
Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 14 |
COP (1) | 4.48 | |
Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 6,44 / 14 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (1) | W | 1437 / 2500 |
COP min./max. (1) | 4,48 / 5,6 | |
Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 13 |
COP (2) | 3.58 | |
Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 5,98 / 13,00 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (2) | W | 1670 / 2708 |
COP min./max. (2) | 3,58 / 4,28 | |
Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 14.55 |
EER (3) | 3.48 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (3) | kW | 6,70 / 14,55 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (3) | W | 1625 / 3489 |
EER min./max. (3) | 2,97 / 4,17 | |
Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 11.5 |
EER (4) | 2.62 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 5,29 / 11,50 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (4) | W | 1450 / 3133 |
EER min./max. (4) | 2,53 / 3,67 | |
Nazivno opterečenje | A | 19.5 |
Max. opterečenje | A | 24.5 |
Tip kompresora - količina | Dvostruki rotacioni -1 | |
Broj ventilatora | 2 | |
Protok zraka na ventilatoru | m3/h | 5000 |
Nazivna snaga ventilatora | W | 200 |
Tip vodenog izmjenjivača | Pločasti izmjenjivač toplote | |
Pad pritiska na vodenom izmjenjivaču | kPa | 22 |
Hidraulički priključak | Inch | G1" |
Dozvoljeni protok vode (min./nazivni/max.) | lit/sec | 0,37 / 0,62 / 1,03 |
Nivo buke | dB(A) | 59 |
Netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1110*475*1355 |
Brutto dimenzija pakovanja (DxŠxV) | mm | 1220*540*1400 |
Netto težina | kg | 124 |
Brutto težina pakovanja (DxŠxV) | kg | 161 |
Količina freona | kg | 3 |
Napomene:
(1)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 30°C/35°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(2)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(3)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 23°C/18°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
(4)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 12°C/7°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C