Thermoflux toplotna pumpa Monoblok TF19DC 380V
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Model | TF19DC 380V | |
Napajanje | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 |
Freon | R 410 A | |
Max. kapacitet grijanja (1) | kW | 18.6 |
COP (1) | 4.42 | |
Kapacitet grijanja min./max. (1) | kW | 8,556 / 18,6 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (1) | W | 1549 / 4208 |
COP min./max. (1) | 4,42 / 5,53 | |
Max. kapacitet grijanja (2) | kW | 17.5 |
COP (2) | 3.43 | |
Kapacitet grijanja min./max. (2) | kW | 8,04 / 17,48 |
Ulazna snaga u grijanju min./max. (2) | W | 1915 / 4945 |
COP min./max. (2) | 3,54 / 4,2 | |
Max. kapacitet hlađenja (3) | kW | 16.6 |
EER (3) | 3.32 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (3) | kW | 7,64 / 16,61 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (3) | W | 1875 / 5659 |
EER min./max. (3) | 2,93 / 4,12 | |
Max. kapacitet hlađenja (4) | kW | 13.1 |
EER (4) | 2.49 | |
Kapacitet hlađenja min./max. (4) | kW | 6,03 / 13,11 |
Ulazna snaga u hlađenju min./max. (4) | W | 1666 / 5256 |
EER min./max. (4) | 2,49 / 3,62 | |
Nazivno opterečenje | A | 8.9 |
Max. opterečenje | A | 12.88 |
Tip kompresora - količina | Dvostruki rotacioni -1 | |
Broj ventilatora | 2 | |
Protok zraka na ventilatoru | m3/h | 5500 |
Nazivna snaga ventilatora | W | 210 |
Tip vodenog izmjenjivača | Pločasti izmjenjivač toplote | |
Pad pritiska na vodenom izmjenjivaču | kPa | 25 |
Hidraulički priključak | Inch | G1" |
Dozvoljeni protok vode (min./nazivni/max.) | lit/sec | 0,56 / 089 / 1,48 |
Nivo buke | dB(A) | 63 |
Netto dimenzije (DxŠxV) | mm | 1110*475*1355 |
Brutto dimenzija pakovanja (DxŠxV) | mm | 1220*540*1400 |
Netto težina | kg | 124 |
Brutto težina pakovanja (DxŠxV) | kg | 161 |
Količina freona | kg | 3.2 |
Napomene:
(1)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 30°C/35°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(2)Uslovi grijanja: voda povrat/polaz: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C/WB 6°C
(3)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 23°C/18°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
(4)Uslovi hlađenja: voda povrat/polaz: 12°C/7°C, Temperatura okoline: DB 35°C/WB 24°C
Irfan (ne verifikovan)
21.06.2023. 23:52
Da li ova, ili neka druga, taplotna pumpa moze grijati sanitarnu vodu?
Kolika jacina pumpe mi tuba za 250 metara kvadratnih oko 700 m kubnih , kuca je grdjena siporeks 25 cm plus 10 cm stiropol?