Midea klima inverter Kid Star MSEAAU-09HRFN1-QRD0W PINK
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
1.0 - 3.0 kW, nominalno 9 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
0.8-3.2 kW, nominalno 10 000 BTU
Energetska klasa
A++
Upotreba klima uređaja u dečijoj sobi je oduvek bila predmet posebnog razmatranja, do pojave novog inverterskog modela Midea klima uređaja, KID STAR, opremljenog funkcijama koje štite decu od potencijalno negativnih efekata u radu klima uređaja.
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Midea |
Model | MSEAAU-09HRFN1-QRD0W PINK |
Model unutrašnje jedinice | MSEAAU-09HRFN1-QRD0W PINK |
Model spoljašne jedinice | MSEAAU-09HRFN1-QRD0W |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.0 - 3.0 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.676 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.20 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 0.8-3.2 kW, 10 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.637 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Protok vazduha (m3/h) | 370 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 886x315x188 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.3 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 25 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | 2 filtera - gustog HD filtera (mrežice) koji zadržava prašinu iz vazduha i hladnog katalitičkog filtera koji apsorbuje čestice fromaldehida, amonijaka, organskih materija i hidrogen sulfida i pretvara ih u vodu i ugljen dioksid |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 800x554x333 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 29.1 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 55 dB |
Opseg rada | od -25°C do +50°C |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | - |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Dodaj komentar