Midea klima uredjaj MSR 07 HRN2
Tip
zidni
Inverter
Ne, Freon R407c
Kapacitet hlađenje
7 000 BTU
Energetska klasa
C
Kapacitet grejanja
7 000 BTU
Energetska klasa
D
Zaštitni poklopac ventila, noćni režim rada, auto start, kućište otporno na rđu
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
| Proizvođač | Midea |
| Model | MSR 07 HRN2 |
| Model unutrašnje jedinice | - |
| Model spoljašne jedinice | - |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 7 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.73 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.88 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| Energetska klasa hlađenja | C |
| Kapacitet grejanja | 7 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.73 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.20 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 0 |
| WiFi | - |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 250x710x195 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 0 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | - |
| Filteri | - |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
| Opseg rada | 0 |
| Freon | R407c |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
Dodaj komentar