Viessmann klima inverter WS2026MSTO
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
0.45 - 3.23 kW, nominalno 8 871 BTU
Energetska klasa
A+
Kapacitet grejanja
0.45 - 4.1 kW, nominalno 10 236 BTU
Energetska klasa
A
-
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Viessmann |
Model | WS2026MSTO |
Model unutrašnje jedinice | W2026MSTO |
Model spoljašne jedinice | OSW2026MSTO |
Zemlja porekla | EU |
Kapacitet hlađenja | 0.45 - 3.23 kW, 8 871 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.87 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 0.00 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 5.60 |
Energetska klasa hlađenja | A+ |
Kapacitet grejanja | 0.45 - 4.1 kW, 10 236 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.9 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 0.00 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.80 |
Energetska klasa grejanja | A |
Protok vazduha (m3/h) | 450 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 779x283x201 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 51 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | - |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | - |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | 0 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Dodaj komentar