Midea klima uredjaj MSMAB-12HRN1QC2(MA1)
Serija BLANC
Dizajn klima uređaja iz serije BLANC inspirisan je nežnim i gracioznim talasima okeana i podrazumeva vešto skriveni displej ispod panela unutrašnje jedinice, kao i skriveni otvor za izduvavanje vazduha. Super Cool, funkcija brzog hlađenja, aktivira se jednim dodirom na taster daljinskog upravljača - brzina rada ventilatora povećava se na maksimum a temperatura u prostoriji brzo spušta i do 17ºC. Energetska efikasnost klima uređaja je u visokoj energetskoj klasi A/A uz upotrebu ekološkog R410A gasa.
Uređaj ima funkcije:
- registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isključuje uređaj),
- temperaturne kompenzacije (pretpostavlja razliku u temperaturi u udaljenijim delovima prostorije i koriguje rad u skladu sa tim), kao i
- održavanje temperature od 8ºC u prostoriji, tokom zime, u cilju sprečavanja zamrzavanja instalacija.
U režimu grejanja aktivna je i funkcija protiv hladnog izduvavanja, čime se održava komfor u upotrebi uređaja u dogrevanju prostorija. Komfornom i tihom okruženju doprinosi i funkcija "Do not Disturb" ("Ne uznemiravaj"), kojom isključujete osvetljenje displeja i zvučne signale uređaja a brzina rada ventilatora unutrašnje jedinice se smanjuje na minimum.
- Filter (mrežica) za prašinu velike gustine
- Hladni katalizatorski filter (eliminiše formaldehid i druge organske materije, kao i štetne gasove i mirise)
- Detektor gubitka freona
- Samodijagnostika i automatska zaštita
- Auto restart
- 24-časovni tajmer
Karakteristike
Proizvođač | Midea |
Model | MSMAB-12HRN1QC2(MA1) |
Model unutrašnje jedinice | MSMAB-12HRN1QC2(MA1) |
Model spoljašne jedinice | MSMAB-12HRN1QC2(MA1) |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 3.52 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.095 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.21 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
Energetska klasa hlađenja | A |
Kapacitet grejanja | 3.52 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.975 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
Energetska klasa grejanja | A |
Protok vazduha (m3/h) | 436 |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 805x285x205 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.73 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 35 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | Hladni katalizatorski filter (eliminiše formaldehid i druge organske materije, kao i štetne gasove i mirise) |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 770x555x300 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 24.8 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 58 dB |
Opseg rada | od -7°C do +43°C |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | - |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Ducka (ne verifikovan)
01.02.2019. 22:10
Dobra klima