Daikin prečišćivač vazduha MCK55W
- Cene
- Karakteristike
- Komentari
Karakteristike
Type | Prečistač i ovlaživač vazduha | |||
Primena | Podni tip | |||
Kućište | Boja | Bela | ||
Dimenzije | Uređaj | Visina | mm | 700 |
širina | mm | 270 | ||
Dubina | mm | 270 | ||
Weight | Uređaj | kg | 9.5 | |
Prečišćavanje vazduha | Ulazna snaga | Turbo | kW | 0.056 |
M | kW | 0.017 | ||
L | kW | 0.010 | ||
Nečujan | kW | 0.007 | ||
Vlaženje vazduha | Ulazna snaga | Turbo | kW | 0.058 |
M | kW | 0.019 | ||
L | kW | 0.014 | ||
Nečujan | kW | 0.011 | ||
Vlaženje | Turbo | ml/h | 500 | |
Srednji | ml/h | 300 | ||
Nizak | ml/h | 240 | ||
Nečujan | ml/h | 200 | ||
Kapacitet rezervoara vode | l | 2.7 | ||
Nivo zvučnog pritiska | Prečišćavanje vazduha | Turbo | dBA | 53.0 |
Srednji | dBA | 39.0 | ||
Nizak | dBA | 29.0 | ||
Nečujan | dBA | 19.0 | ||
Vlaženje vazduha | Turbo | dBA | 53.0 | |
Srednji | dBA | 39.0 | ||
Nizak | dBA | 33.0 | ||
Nečujan | dBA | 25.0 | ||
Dust collecting method | Elektrostatički HEPA filter | |||
Deodorizing method | Fleš strimer + dezodorišuci katalizator | |||
Standardni pribor | Poklopac daljinske komande | 1 | ||
Držač daljinskog upravljača | 1 | |||
Elektrostatički HEPA filter | 1 | |||
Filter ovlaživanja | 2 | |||
Dezodorišući filter | 1 | |||
Priručnik za upotrebu | 1 | |||
Točkić | 4 | |||
Električni kabl | m | 1.8 | ||
Power supply | Faza | 1~ | ||
Frekvencija | Hz | 50/60 | ||
Napon | V | 220-240/220-230 | ||
Radna struja | Prečišćavanje vazduha | Turbo | A | 0.50 |
Srednji | A | 0.19 | ||
Nizak | A | 0.12 | ||
Nečujan | A | 0.09 | ||
Vlaženje vazduha | Turbo | A | 0.50 | |
Srednji | A | 0.20 | ||
Nizak | A | 0.15 | ||
Nečujan | A | 0.13 | ||
Beleške | (1) - Primenljiva površina prostorije odgovara radu jedinice uz maksimalnu brzinu ventilatora (HH). Primenljiva površina prostorije označava prostor u kojem određena količina čestica prašine može da bude uklonjena za 30 minuta. (JEM 1467) | |||
(2) - Stepen vlaženja vazduha se menja u zavisnosti od unutrašnje i spoljne temperature i vlažnosti. Uslovi merenja: temperatura 20 °C, vlažnost 30%. | ||||
(3) - Nivoi radnog zvuka predstavljaju prosek vrednosti izmerenih na 1 m udaljenosti od prednje, leve, desne i gornje ploče uređaja. (Oni odgovaraju vrednostima merenja u gluvoj komori) | ||||
(4) - Elektrostatički HEPA filter i filteri ovlaživanja su pričvršćeni na jedinicu. |