Mitsubishi Electric klima inverter MSZ-FD35VA
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
1.1 - 4 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A
Kapacitet grejanja
1.5 - 6.3 kW, nominalno 13 660 BTU
Energetska klasa
A
Uređaj je opremljen dvostrukom funkcijom prečišćavanja - plasma duo filter (antialergijski enzimni filter) kojim uklanja i najmanje čestice, bakterije, buđ i neugodne mirise.
Uređaj je takođe opremljen sa I-SEE senzorom za merenje temperature koji registruje kretanja u prostoriji i na taj način vrši optimizaciju rada.
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Mitsubishi Electric |
Model | MSZ-FD35VA |
Model unutrašnje jedinice | MSZ-FD35VA |
Model spoljašne jedinice | MUZ-FD35VA |
Zemlja porekla | Japan |
Kapacitet hlađenja | 1.1 - 4 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.85 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.12 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
Energetska klasa hlađenja | A |
Kapacitet grejanja | 1.5 - 6.3 kW, 13 660 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.865 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.62 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
Energetska klasa grejanja | A |
Protok vazduha (m3/h) | 750 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x798x257 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 46 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | da, Plasmaduo, Mold filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | 0 |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | 1150 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
Ugradnja (ne verifikovan)
19.05.2013. 08:33
Za hladjenje dobar uredjaj ,ali za grejanje zbog velikog pada kapaciteta na nizim temperaturama nije za preporuku .
Branko (ne verifikovan)
10.10.2013. 02:59
klimaje klasa za sebe nemaje bolje za tu cenu dobro hladi a jos bolje greje na niskim temperaturama je odlicna cista petica.