Midea klima uredjaj MSE-09HRN2
Tip
zidni
Inverter
Ne, Freon R407C
Kapacitet hlađenje
9 000 BTU
Energetska klasa
D
Kapacitet grejanja
10 000 BTU
Energetska klasa
D
Elite ECO
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Midea |
Model | MSE-09HRN2 |
Model unutrašnje jedinice | MSE-09HRN2 |
Model spoljašne jedinice | MSE-09HRN2 |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.94 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.80 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
Energetska klasa hlađenja | D |
Kapacitet grejanja | 10 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.92 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.20 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
Energetska klasa grejanja | D |
Protok vazduha (m3/h) | 0 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 250x195x710 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 51 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | , , |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | 0 |
Freon | R407C |
Količina freona (gr) | 0 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Dodaj komentar