Galanz klima uredjaj AUS-18H53R230 C3 Crna
Tip
zidni
Inverter
Ne, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
18 000 BTU
Energetska klasa
A
Kapacitet grejanja
20 400 BTU
Energetska klasa
A
Upozorenje za čišćenje,
Plazma filter,
Jonizator,
Nano-metar katalizator,
Nano silver filter,
Filter za prašinu,
Elektro grejač kondenzatora i kompresora - Elektro grejač spoljnog kondenzatora pomaže pri grejanju, posebno pri otapanju spoljne jedinice, a grejač kompresora omogućava nesmetan start uređaja pri niskim temperaturama, ispod 0° C
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Galanz |
Model | AUS-18H53R230 C3 Crna |
Model unutrašnje jedinice | AUS-18H53R230 C3 Crna |
Model spoljašne jedinice | AUS-18H53R230 C3 |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 18 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.615 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.22 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
Energetska klasa hlađenja | A |
Kapacitet grejanja | 20 400 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.65 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.64 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
Energetska klasa grejanja | A |
Protok vazduha (m3/h) | - |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 293x860x203 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | - |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 54 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | Nano filter, Biofiler, Filter za prašinu |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | od -10°C do +50°C |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | - |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Dodaj komentar