Samsung klima inverter AR09HSSFAWKN
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                                                                    nominalno 8 530 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      Kapacitet grejanja
                    
                                                                    nominalno 10 918 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      Jedinstven trougaoni dizajn
Stabilne i dugovečne performanse
Eliminiše viruse
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Samsung | 
| Model | AR09HSSFAWKN | 
| Model unutrašnje jedinice | AR09HSSFAWKNEU | 
| Model spoljašne jedinice | AR09HSSFAWKNEU | 
| Zemlja porekla | Kina | 
| Kapacitet hlađenja | 8 530 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.55 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.55 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 0.00 | 
| Energetska klasa hlađenja | - | 
| Kapacitet grejanja | 10 918 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.77 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.16 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 0.00 | 
| Energetska klasa grejanja | - | 
| Protok vazduha (m3/h) | 660 | 
| WiFi | - | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 936 Ã 270Ã 264 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12.5 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 45 dB | 
| Display za prikaz temperature | Da | 
| Boja | - | 
| Filteri | Full HD filter | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | od -15°C do +46°C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | 0 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
 
       
 
 
 
 
Dodaj komentar