Daikin prečišćivač vazduha MC55W
- Cene
- Karakteristike
- Komentari
Karakteristike
Type | Prečistač vazduha | |||
Primena | Podni tip | |||
Kućište | Boja | Bela | ||
Dimenzije | Uređaj | Visina | mm | 500 |
širina | mm | 270 | ||
Dubina | mm | 270 | ||
Weight | Uređaj | kg | 6.8 | |
Prečišćavanje vazduha | Ulazna snaga | Turbo | kW | 0.037 |
M | kW | 0.015 | ||
L | kW | 0.010 | ||
Nečujan | kW | 0.008 | ||
Nivo zvučnog pritiska | Prečišćavanje vazduha | Turbo | dBA | 53 |
Srednji | dBA | 39 | ||
Nizak | dBA | 29 | ||
Nečujan | dBA | 19 | ||
Dust collecting method | Elektrostatički HEPA filter | |||
Deodorizing method | Fleš strimer + dezodorišuci katalizator | |||
Sigurnosni uređaji | Stavka | 01 | Sigurnosni prekidač (rad prestaje kad je prednja ploča otvorena) | |
Standardni pribor | Poklopac daljinske komande | 1 | ||
Držač daljinskog upravljača | 1 | |||
Elektrostatički HEPA filter | 1 | |||
Dezodorišući filter | 1 | |||
Priručnik za upotrebu | 1 | |||
Električni kabl | m | 1.8 | ||
Power supply | Faza | 1~ | ||
Frekvencija | Hz | 50/60 | ||
Napon | V | 220-240/220-230 | ||
Radna struja | Prečišćavanje vazduha | Turbo | A | 0.32 |
Srednji | A | 0.14 | ||
Nizak | A | 0.10 | ||
Nečujan | A | 0.08 | ||
Beleške | (1) - Primenljiva površina prostorije odgovara radu jedinice uz maksimalnu brzinu ventilatora (HH). Primenljiva površina prostorije označava prostor u kojem određena količina čestica prašine može da bude uklonjena za 30 minuta. (JEM 1467) | |||
(2) - Nivoi radnog zvuka predstavljaju prosek vrednosti izmerenih na 1 m udaljenosti od prednje, leve, desne i gornje ploče uređaja. (Oni odgovaraju vrednostima merenja u gluvoj komori) | ||||
(3) - Elektrostatički HEPA filter je pričvršćen na jedinicu. | ||||
(4) - Ostale funkcije: Funkcija upotrebe aktivne plazme. Funkcija automatskog ponovnog uključenja |