Panasonic toplotna pumpa Aquarea KIT-WXC09H3E8
Tip
vazduh-voda
Cene
Karakteristike
Aquarea Split sistem T-CAP KIT-WXC09H3E8
- NOVO! Upravljač sa dodirnim displejom
- NOVO! Unutrašnja jedinica
- vrlo visoke uštede energije A++
- jednostavna ugradnja i održavanje
- konstantan kapacitet do -20°C
- temperatura vode do 60°C
- poseban softver za niskoenergetske kuće uz minimalnu izlaznu temperaturu: 20°C
- radi na temperaturama i do -28°C
- automatski ventil za ispust vazduha
- prikaz frekvencije kompresora
Spoljašnja jedinica WH-UX09HE8
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |
|---|---|
| Nivo zvučnog pritiska g/h: | 51/49 dB(A) |
| Priključak R410A: | tečna/gasna faza-9,52/15,88 mm |
| Dužina freonskog cevovoda: | 3 do 30 m |
| Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: | 20 m |
| Dimenzije (VxDxŠ): | 1340 x 900 x 320 mm |
| Težina: | 108 kg |
Unutrašnja jedinica WH-SXC12H6E5
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : | 9.00 kW | ||||
| COP kod +7°C i Tp 35°C: | 4.84 | ||||
| Kapacitet grejanja (kod -7°C) : | 9.00 kW | ||||
| COP kod -7°C i Tp 35°C: | 2.85 | ||||
| Kapacitet grejanja (kod -15°C) : | 9.00 kW | ||||
| COP kod -15°C i Tp 35°C: | 2.56 | ||||
| Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : | 7.00 kW | ||||
| EER kod 35°C i Tp 7/12°C: | 3.17 | ||||
| Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: | A++ / A++ | ||||
| Nivo zvučnog pritiska G/H: | 33/33 dB(A) | ||||
| Protok vode (dT=5k kod 35°C): | 25.8 l/min | ||||
| Kapacitet elektrogrejača: | 3 kW | ||||
| Nominalna priključna snaga G/H: | 1.86/2.21 kW | ||||
| Radna struja G/H : | 2.80/3.40 A | ||||
| Dimenzije (VxDxŠ): | 892 x 500 x 340mm | ||||
| Težina: | 43 kg | ||||
| Napajanje: | 380 Vac, 50 Hz | ||||
vazduh-voda
Dodaj komentar