Vivax ACP-18CH50AERI
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.85 - 6.18 kW,                                               nominalno 18 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.38 - 6.80 kW,                                               nominalno 19 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+
                      
                    
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Vivax | 
| Model | ACP-18CH50AERI | 
| Model unutrašnje jedinice | ACP-18CH50AERI | 
| Model spoljašne jedinice | ACP-18CH50AERI | 
| Zemlja porekla | Kina | 
| Kapacitet hlađenja | 1.85 - 6.18 kW, 18 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.547 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.80 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.38 - 6.80 kW, 19 000 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.5 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 | 
| Energetska klasa grejanja | A+ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 750 | 
| WiFi | Ne | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 965x215x319 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.7 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | - | 
| Display za prikaz temperature | - | 
| Boja | - | 
| Filteri | Bio filter, dust filter | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 800x333x554 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 37.8 | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | -15°C~+50°C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | - | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 30 | 
 
       
Ivan Radovanovic (ne verifikovan)
21.07.2021. 21:40
Perfektan model za taj novac za mene best mid range