Midea klima inverter Mission (R32) MB-09N8D6
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R32                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.03 - 3.22 kW,                                               nominalno 9 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      0.82 - 3.37 kW,                                               nominalno 10 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Midea | 
| Model | MB-09N8D6 | 
| Model unutrašnje jedinice | MB-09N8D6 | 
| Model spoljašne jedinice | MB-09N8D6 | 
| Zemlja porekla | - | 
| Kapacitet hlađenja | 1.03 - 3.22 kW, 9 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.686 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.30 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 0.82 - 3.37 kW, 10 000 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.652 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 | 
| Energetska klasa grejanja | A++ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 440 | 
| WiFi | Ne | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 790 x 300 x 198mm | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.4 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | - | 
| Display za prikaz temperature | Da | 
| Boja | - | 
| Filteri | Dual filter: HD filter i hladni katalitički filter | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 800x554x333 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 28.5 | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C | 
| Freon | R32 | 
| Količina freona (gr) | - | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
 
       
 
 
zoran (ne verifikovan)
12.08.2019. 13:30
na drugim sajtovima opseg grejanja ove klime je od -25 stepeni