Midea klima uredjaj MSG 09 HRN2
Tip
zidni
Inverter
Ne, Freon R407c
Kapacitet hlađenje
9 000 BTU
Energetska klasa
D
Kapacitet grejanja
9 000 BTU
Energetska klasa
D
Zaštitni poklopac ventila, noćni režim rada, auto start, kućište otporno na rđu
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Midea |
Model | MSG 09 HRN2 |
Model unutrašnje jedinice | - |
Model spoljašne jedinice | - |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.64 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
Energetska klasa hlađenja | D |
Kapacitet grejanja | 9 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.1 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 2.93 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
Energetska klasa grejanja | D |
Protok vazduha (m3/h) | 0 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 250x750x188 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 0 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | - |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | 0 |
Freon | R407c |
Količina freona (gr) | 0 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
Ljiljana Cerovic (ne verifikovan)
02.03.2014. 10:01
interesuje me za cega sluzi lampica...Pre Def....izbog cega se ona ukljucuje sama s vremena na vreme pojasnire mi molim vas