Mitsubishi Electric klima inverter MFZ-KA35VA
Tip
              parapetni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                                                                    nominalno 12 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                                                                    nominalno 13 660 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A
                      
                    Kompaktna jedinica malih dimenzija, a velike snage. Posebno je pogodna za rеžim grejanja, a i kod hlađenja omogućava najbolju distribuciju vazduha.
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Mitsubishi Electric | 
| Model | MFZ-KA35VA | 
| Model unutrašnje jedinice | MFZ-KA35VA | 
| Model spoljašne jedinice | SUZ-KA35VA | 
| Zemlja porekla | Japan | 
| Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.09 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.21 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa hlađenja | A | 
| Kapacitet grejanja | 13 660 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.1 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.64 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa grejanja | A | 
| Protok vazduha (m3/h) | 570 | 
| WiFi | - | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 600x700x200 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 48 dB | 
| Display za prikaz temperature | Ne | 
| Boja | - | 
| Filteri | da, Anty-Allergy Enzim, catechin | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | 0 | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | 1100 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 | 
 
       
Milos (ne verifikovan)
13.04.2011. 14:06
Jel mozete da kazete cenu sa montazom