Daikin klima inverter FTXA20BB/RXA20A Stylish BB
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.3 - 2.6 kW, nominalno 7 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
1.3 - 3.5 kW, nominalno 8 500 BTU
Energetska klasa
A+++
WiFi Ready
mrežni senzor, Flash streamer tehnologija za prečišćavanje vazduha
- Cene
- Karakteristike
- Opis
- Komentari
Prodavnica | Adresa i telefon Kontakt |
Ažurirano | Cena |
---|---|---|---|
Pančevo,
Karađorđeva 67,
063/771-2416
|
20. Maj | 153 500 din. 20. Maj |
|
Beograd,
Hajduk Veljkova 1,
065/3565-133
|
19. Apr | 153 500 din. 19. Apr |
|
Beograd,
Zrenjaninski put 5,
011/2717-181
|
09. Mar | 156 900 din. 09. Mar |
|
Beograd,
Starine Novaka 23,
0800 108-100
|
05. Apr | 174 496 din. 05. Apr |
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXA20BB/RXA20A Stylish BB |
Model unutrašnje jedinice | FTXA20BB |
Model spoljašne jedinice | RXA20A |
Zemlja porekla | Češka |
Kapacitet hlađenja | 1.3 - 2.6 kW, 7 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.41 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.57 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.75 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Kapacitet grejanja | 1.3 - 3.5 kW, 8 500 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.5 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.00 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.15 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 660 |
WiFi | WiFi Ready |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x798x189 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 11.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | Drvo crna |
Filteri | fotokatalitički filter od titanijum apatita, srebrni filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 46 dB |
Opseg rada | od -15 do +46 |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 760g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Opis