Daikin klima inverter FTXA50BT/RXA50B Stylish Blackwood
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.7 - 5.3 kW, nominalno 17 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.7 - 6.5 kW, nominalno 19 800 BTU
Energetska klasa
A++
WiFi
Nedeljni tajmer, WIFI integrisan, Streamer, Senzor toplote sa 64 polja (inteligentno oko), 3D protok vazduha
Cene
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXA50BT/RXA50A Stylish Blackwood |
Model unutrašnje jedinice | FTXA50BT |
Model spoljašne jedinice | RXA50A |
Zemlja porekla | Češka |
Kapacitet hlađenja | 1.7 - 5.3 kW, 17 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.36 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.68 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.33 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.7 - 6.5 kW, 19 800 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.45 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Protok vazduha (m3/h) | 906876 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x798x189 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 35 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | Fotokatalitički filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 735x825x300 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 47 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
Opseg rada | od -15°C do +46°C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 1.3 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Opis
Opis
Dodaj komentar