Daikin klima inverter FTXG35LW - RXG35L White
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
1.4 - 3.8 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.4 - 5.0 kW, nominalno 13 500 BTU
Energetska klasa
A++
Uputstvo
Daikin-FTXG-LW, FTXG-LS-uputstvo.pdf
(6.33 MB)
Automatsko prilagođavanje brzine ventilatora, PAM INVERTER KONTROLA, SWING KOMPRESOR, SENZOR POKRETA, Savremeni fotokatalitički filter za čišćenje vazduha, od titan-apatita
povećava prostor efektivnog čišćenja i uklanjanja neprijatne mirise, Automatsko, vodoravno i vertikalno 3D strujanje vazduha osigurava efikasniju distribuciju vazduha i temperature, SLIDE-SASTAV OTVARANJA
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXG35LW - RXG35L White |
Model unutrašnje jedinice | FTXG35LW/S |
Model spoljašne jedinice | RXG35L |
Zemlja porekla | Japan |
Kapacitet hlađenja | 1.4 - 3.8 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.88 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.98 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.41 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.4 - 5.0 kW, 13 500 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.98 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.08 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Protok vazduha (m3/h) | 660 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 303x998x212 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 46 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | - |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | od -20°C do +46°C |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | 0 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Poklon
<img src="/public/uredjaj/daikin_wifi.jpg" style="padding:0px; margin:0px; border:none" />
Dodaj komentar