DAIKIN klima inverter FTXJ35MS / RXJ35M Emura srebrna
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.4 - 4.1 kW, nominalno 11 950 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.4 - 5.1 kW, nominalno 13 650 BTU
Energetska klasa
A++
WiFi
-
Cene
| Prodavnica | Kontakt Kontakt |
Ažurirano | Cena |
|---|---|---|---|
Beograd,
Zrenjaninski put 5,
011/2717-181
|
14. Mar | 189 990 din. 14. Mar |
|
Pančevo,
Karađorđeva 67,
063/771-2416
|
20. Okt | 215 900 din. 20. Okt |
|
Beograd,
Kovačeva 14,
064/1467-217
|
17. Nov | 215 900 din. 17. Nov |
|
Beograd,
Hajduk Veljkova 1,
065/3565-133
|
09. Jun | 215 940 din. 09. Jun |
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin |
| Model | FTXJ35MS / RXJ35M Emura srebrna |
| Model unutrašnje jedinice | FTXJ35MS |
| Model spoljašne jedinice | RXJ35M |
| Zemlja porekla | - |
| Kapacitet hlađenja | 1.4 - 4.1 kW, 11 950 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.85 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.19 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.4 - 5.1 kW, 13 650 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.99 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | - |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 303 x 998 x 212 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 20 dB |
| Display za prikaz temperature | - |
| Boja | Siva / srebrna |
| Filteri | - |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550 x 765 x 300 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 34 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 44 dB |
| Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 46 ˚C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | - |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |
Dodaj komentar