Daikin klima inverter FTXM50R / RXM50R Perfera
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R32                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.7 - 6.0 kW,                                               nominalno 17 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.7 - 7.7 kW,                                               nominalno 19 800 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    
                        WiFi                      
                    › Privlačan, futuristički dizajn
› Čist vazduh bez alergena tokom cele godine
› Ravnomerna temperatura u prostoriji zahvaljujući 3D protoku vazduha
Cene
Product price block
| Prodavnica | Kontakt Kontakt  | 
                  Ažurirano | Cena | 
|---|---|---|---|
            Beograd, 
            Zrenjaninski put 5, 
            011/2717-181
            | 
                      14. Mar | 198 871 din. 14. Mar  | 
                  |
            Beograd, 
            Kovačeva 14, 
            064/1467-217
            | 
                      17. Nov | 244 000 din. 17. Nov  | 
                  |
            Pančevo, 
            Karađorđeva 67, 
            063/771-2416
            | 
                      20. Okt | 244 900 din. 20. Okt  | 
                  |
            Beograd, 
            Hajduk Veljkova 1, 
            065/3565-133
            | 
                      09. Jun | 244 900 din. 09. Jun  | 
                  
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin | 
| Model | FTXM50R / RXM50R Perfera | 
| Model unutrašnje jedinice | FTXM50R | 
| Model spoljašne jedinice | RXM50R | 
| Zemlja porekla | - | 
| Kapacitet hlađenja | 1.7 - 6.0 kW, 17 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.36 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.41 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.7 - 7.7 kW, 19 800 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.45 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.71 | 
| Energetska klasa grejanja | A++ | 
| Protok vazduha (m3/h) | - | 
| WiFi | Da | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 299x998x292 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB | 
| Display za prikaz temperature | - | 
| Boja | Bela | 
| Filteri | - | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 734x870x373 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 49 dB | 
| Opseg rada | od -20°C do +50°C | 
| Freon | R32 | 
| Količina freona (gr) | - | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 30 | 
      
            
            
            
            
Dodaj komentar