Daikin klima inverter FTXP35M9 / RXP35M Comfora
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.3 - 4.0 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.3 - 4.8 kW, nominalno 13 500 BTU
Energetska klasa
A++
Comfort mode , Powerfull , Eko mode , Tajmer 24h , Opciono-WIFI
Cene
Prodavnica | Kontakt Kontakt |
Ažurirano | Cena |
---|---|---|---|
Pančevo,
Karađorđeva 67,
063/771-2416
|
10. Dec | 129 800 din. 10. Dec |
|
Beograd,
Kovačeva 14,
064/1467-217
|
17. Nov | 129 900 din. 17. Nov |
|
Beograd,
Hajduk Veljkova 1,
065/3565-133
|
12. Aug | 129 900 din. 12. Aug |
|
Beograd,
Zrenjaninski put 5,
011/2717-181
|
14. Jun | 136 990 din. 14. Jun |
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXP35M9 / RXP35M Comfora |
Model unutrašnje jedinice | FTXP35M9 |
Model spoljašne jedinice | RXP35M |
Zemlja porekla | Turska |
Kapacitet hlađenja | 1.3 - 4.0 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.01 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.49 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.62 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.3 - 4.8 kW, 13 500 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.02 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.64 |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Protok vazduha (m3/h) | 690 |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 286x770x225 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 27 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | Silver allergen removal and air purifying filter and the Titanium Apatite deodorising filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x658x275 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 28 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
Opseg rada | od - 15C do + 46C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 700g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Opis
Opis
Dodaj komentar