Daikin klima inverter FTXP71M / RXP71M Comfora
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
2.3 - 7.3 kW, nominalno 24 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
2.3 - 9.0 kW, nominalno 28 000 BTU
Energetska klasa
A+
Comfort mode , Powerfull , Eko mode , Tajmer 24h , Opciono-WIFI
- Cene
- Karakteristike
- Opis
- Komentari
Prodavnica | Adresa i telefon Kontakt |
Ažurirano | Cena |
---|---|---|---|
Beograd,
Zrenjaninski put 5,
011/2717-181
|
09. Mar | 219 900 din. 09. Mar |
|
Pančevo,
Karađorđeva 67,
063/771-2416
|
20. Maj | 220 318 din. 20. Maj |
|
Beograd,
Hajduk Veljkova 1,
065/3565-133
|
19. Apr | 220 318 din. 19. Apr |
|
Beograd,
Starine Novaka 23,
0800 108-100
|
05. Apr | 248 728 din. 05. Apr |
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXP71M / RXP71M Comfora |
Model unutrašnje jedinice | FTXP71M |
Model spoljašne jedinice | RXP71M |
Zemlja porekla | Češka |
Kapacitet hlađenja | 2.3 - 7.3 kW, 24 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 2.69 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.64 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.20 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 2.3 - 9.0 kW, 28 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 2.57 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.19 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.01 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 1074 |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x990x263 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 37 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | |
Filteri | Silver allergen removal and air purifying filter and the Titanium Apatite deodorising filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 734x870x373 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 46 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 49 dB |
Opseg rada | od - 15C do + 46C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 1150g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 30m |
Opis