Daikin klima inverter FTXV 50AB
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
1.26 - 6.0 kW, nominalno 17 750 BTU
Energetska klasa
A+
Kapacitet grejanja
1.12 - 6.8 kW, nominalno 19 300 BTU
Energetska klasa
A
-
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin |
| Model | FTXV 50AB |
| Model unutrašnje jedinice | FTXV 50AB |
| Model spoljašne jedinice | RXV 50AB |
| Zemlja porekla | - |
| Kapacitet hlađenja | 1.26 - 6.0 kW, 17 750 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 0.00 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 5.60 |
| Energetska klasa hlađenja | A+ |
| Kapacitet grejanja | 1.12 - 6.8 kW, 19 300 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 0.00 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.80 |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 0 |
| WiFi | - |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 298x940x200 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 0 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 56 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | - |
| Filteri | - |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
| Opseg rada | od -10°C do +43°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Dodaj komentar