Daikin klima inverter FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
0.6 - 5.3 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
0.6 - 9.0 kW, nominalno 17 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Uputstvo
Daikin-FTXZ-N-uputstvo.pdf
(11.63 MB)

-
Cene
Prodavnica | Kontakt Kontakt |
Ažurirano | Cena |
---|---|---|---|
Beograd,
Ozrenska 4,
064/1514-807, 011/4077-057
|
15. Mar | 339 900 din. 15. Mar |
|
Beograd,
Zrenjaninski put 5,
011/2717-181
|
01. Nov | 340 900 din. 01. Nov |
|
Beograd,
Kovačeva 14,
064/1467-217
|
20. Okt | 358 001 din. 20. Okt |
|
Beograd,
Hajduk Veljkova 1,
065/3565-133
|
23. Mar | 358 720 din. 23. Mar |
|
Pančevo,
Karađorđeva 67,
063/771-2416
|
19. Mar | 358 720 din. 19. Mar |
|
Beograd,
Starine Novaka 23,
0800 108-100
|
12. Sep | 371 969 din. 12. Sep |
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara |
Model unutrašnje jedinice | FTXZ35N |
Model spoljašne jedinice | RXZ35N |
Zemlja porekla | - |
Kapacitet hlađenja | 0.6 - 5.3 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.66 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 5.30 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 9.00 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Kapacitet grejanja | 0.6 - 9.0 kW, 17 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.00 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.73 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 480 |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 372x798x295 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 15 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 48 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | - |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | od -20°C do +43°C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 650 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Opis
Opis
Poklon
<img src="/public/uredjaj/daikin_wifi.jpg" style="padding:0px; margin:0px; border:none" />
Dodaj komentar