Daikin podno parapetna klima inverter Perfera FVXM25А / RXM25R
Tip
parapetni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.3 - 3.5 kW, nominalno 8 200 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
1.3 - 4.7 kW, nominalno 11 600 BTU
Energetska klasa
A++
WiFi
› Pojačano grejanje: brzo zagreva vaš dom, odmah po uključenju (samo u paru)
› Funkcija zagrevanja poda optimizuje konvekciju putem slanja toplog vazduha sa dna jedinice
› Dodatno grejanje omogućuje 30 minuta prijatnog grejanja simulacijom toplotnog zračenja
› Dvojno istrujavanje vazduha
› Unapredjena kontrola uredjaja putem nove Daikin aplikacije
› Tihi rad: nivo zvučnog pritiska smanjen na 19 dBA
› Kompatibilna sa dvoportnim i troportnim multi spoljasnjim jedinicama (do 3MXM52N8)
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin |
| Model | podno parapetna Perfera FVXM25А / RXM25R |
| Model unutrašnje jedinice | FVXM25А |
| Model spoljašne jedinice | RXM25R |
| Zemlja porekla | - |
| Kapacitet hlađenja | 1.3 - 3.5 kW, 8 200 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.52 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.55 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.3 - 4.7 kW, 11 600 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.75 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.65 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 522 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 600x750x238 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 17 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 26 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | Bela |
| Filteri | Daikin Flash Streamer tehnologija: moćno prečišćavanje vazduha |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 46 dB |
| Opseg rada | od -15 °C do +46 °C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | - |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Dodaj komentar