Upoređivanje uređaja
Gorenje klima uredjaj KAS 35ZN
Inverter: Ne
Kapacitet hlađenja: 12000 BTU
Energetska klasa: A, EER: 3.22
Kapacitet grejanja: 12500 BTU
Energetska klasa: B, COP: 3.6
Freon: R410A
Uporedi
Stari model, bio u ponudi do 24. 05. 2018.
Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | KAS 35ZN |
spoljašnja jedinica | KAS 35ZN | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.1 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.02 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
WiFi | Ne | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 600 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 770×188×255 | |
težina (kg) | 7.5 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage - buka (dB) | ||
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 780×250×540 |
težina (kg) | 28 | |
nivo zvučne snage - buka (dB) | ||
Freon | tip freona | R410A |
količina freona u sistemu (gr) | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Filteri | vrste |
Komentari
Rekao bih da u tehnickom opisu nedostaju najvaznije karakteristike kao sto je nivo buke (obe jedinice) a narocito TEMPERATURNI OPSEG rada i da li ima funkciju ODMRZAVANJA (DE FROST).
Dodaj komentar