Midea klima inverter Mission MB-18N1D0
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
1.96 - 6.21 kW, nominalno 18 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.38 - 6.98 kW, nominalno 19 000 BTU
Energetska klasa
A+
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Midea |
Model | MB-18N1D0 |
Model unutrašnje jedinice | MB-18N1D0 |
Model spoljašne jedinice | MB-18N1D0 |
Zemlja porekla | - |
Kapacitet hlađenja | 1.96 - 6.21 kW, 18 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.643 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.60 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.38 - 6.98 kW, 19 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.586 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 650 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 980x325x225 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | - |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | Dual filter: HD filter i hladni katalitički filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 800x554x333 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 35.1 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | ≤ -25 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | - |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Sanja (ne verifikovan)
27.11.2019. 14:44
Poštovani, koliko kvadrata stana ovakva klima može da greje?