Midea klima uređaj Blanc MSMA-09HRN1 (MA1)
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Ne, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                                                                    9 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                                                                    10 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A
                      
                    
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Midea | 
| Model | MSMA-09HRN1 | 
| Model unutrašnje jedinice | MSMA-09HRN1 | 
| Model spoljašne jedinice | MSMA-09HRN1 | 
| Zemlja porekla | - | 
| Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.82 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.21 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa hlađenja | A | 
| Kapacitet grejanja | 10 000 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.81 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa grejanja | A | 
| Protok vazduha (m3/h) | 478 | 
| WiFi | Ne | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 715 x 285 x 205 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.7 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41 dB | 
| Display za prikaz temperature | - | 
| Boja | - | 
| Filteri | Mrežica za prašinu velike gustine, Hladni katalizatorski filter | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 700 x 550 x 270 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 25.3 | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 55 dB | 
| Opseg rada | ≤ -7 ˚C ≤ T ≤ 43 ˚C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | - | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
 
       
 
 
Danijela (ne verifikovan)
12.01.2022. 09:44
Pozdrav imam klimu mideu 12 interesuje me do kolko moze da greja kad je napolju minus u stvari kolki minus moze da bude napolju da bi smela da se palim
Hvala unapred
Danijela