Mitsubishi Electric klima inverter MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VE
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
nominalno 9 000 BTU
Energetska klasa
A
Kapacitet grejanja
nominalno 10 900 BTU
Energetska klasa
A
Uređaj je opremljen dvostrukom funkcijom prečišćavanja - plasma duo filter (antialergijski enzimni filter) kojim uklanja i najmanje čestice, bakterije, buđ i neugodne mirise.
Uređaj je takođe opremljen sa I-SEE senzorom za merenje temperature koji registruje kretanja u prostoriji i na taj način vrši optimizaciju rada.
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Mitsubishi Electric |
Model | MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VE |
Model unutrašnje jedinice | MSZ-FD25VA |
Model spoljašne jedinice | MUZ-FD25VE |
Zemlja porekla | Japan |
Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.48 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 5.15 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
Energetska klasa hlađenja | A |
Kapacitet grejanja | 10 900 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.61 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.25 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
Energetska klasa grejanja | A |
Protok vazduha (m3/h) | 726 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x798x257 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 46 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | da, Plasmaduo, Mold filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | 0 |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | 1150 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
opusten (ne verifikovan)
06.05.2011. 09:35
odlicna!!!
kod klima-m 94.000 din, vredi svaki dinar