Panasonic klima inverter Super Compact NX KIT-TZ50-ZKE
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
0.98 – 5.60 kW, nominalno 17 100 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
0.98 – 7.50 kW, nominalno 19 800 BTU
Energetska klasa
A+
WiFi
Novi kompaktan dizajn od 779 mm
NanoeX tehnologija prečišćavanja i jonizacije vazduha
Aerowings za regulaciju smera protoka vazduha
filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom
super tih! Samo 20 dB(A)
ugrađen WLAN Panasonic Comfort Cloud za upravljanje putem interneta
Cene
Prodavnica | Kontakt Kontakt |
Ažurirano | Cena |
---|---|---|---|
Pančevo,
Karađorđeva 67,
063/771-2416
|
23. Apr | 164 800 din. 23. Apr |
|
Beograd,
Kovačeva 14,
064/1467-217
|
17. Nov | 176 000 din. 17. Nov |
|
Beograd,
Zrenjaninski put 5,
011/2717-181
|
14. Jun | 176 215 din. 14. Jun |
|
Beograd,
Tošin bunar 163,
011/311-4773; 213-2363; 213-5647; 213-8963
|
14. Mar | 176 215 din. 14. Mar |
Karakteristike
Proizvođač | Panasonic |
Model | KIT-TZ50-ZKE |
Model unutrašnje jedinice | CS-TZ50ZKEW |
Model spoljašne jedinice | CU-TZ50ZKE |
Zemlja porekla | - |
Kapacitet hlađenja | 0.98 – 5.60 kW, 17 100 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.6 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.90 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 0.98 – 7.50 kW, 19 800 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.7 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.50 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 1070/1096 m3/h |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 290 x 779 x 209 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 37 dB |
Display za prikaz temperature | - |
Boja | Bela |
Filteri | filter PM2,5 |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 619 x 824 x 299 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 36 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
Opseg rada | od -15 do +43°C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | - |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Dodaj komentar