Vivax ACP-12CH35AERI GOLD
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410a
Kapacitet hlađenje
1.380-4.510 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.080-4.920 kW, nominalno 13 000 BTU
Energetska klasa
A+
Visok stepen iskorišćenja,ECO mode, Mono & Multi kompatibilnost ( ACP-09CH25AERI, ACP-12CH35AERI), 1W standby, I Feel funckija, grejanje pri niskim spoljnim temperaturama ( -20), hlađenje pri niskim spoljnim temperaturama ( -15), grejač kompresora i kondenzatora, Wi-Fi ready, bešumna operacija, dvosmerni odvod kondenzata
Cene
| Prodavnica | Kontakt Kontakt |
Ažurirano | Cena |
|---|---|---|---|
| Trenutno nijedna prodavnica nije definisala cenu za ovaj uređaj. | |||
Karakteristike
| Proizvođač | Vivax |
| Model | ACP-12CH35AERI GOLD |
| Model unutrašnje jedinice | ACP-12CH35AERI GOLD |
| Model spoljašne jedinice | ACP-12CH35AERI GOLD |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.380-4.510 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.088 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.80 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.080-4.920 kW, 13 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.025 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.20 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | - |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 802 x 189 x 297 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.2 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 39 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | - |
| Filteri | Bio filter |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 800 x 333 x 554 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 29.1 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 53 dB |
| Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C |
| Freon | R410a |
| Količina freona (gr) | - |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
Rade (ne verifikovan)
13.12.2018. 15:50
Odlicna klima grejanje je odlicno sa ovom klimom
SP (ne verifikovan)
06.12.2021. 12:16
Ako se uzme u obzir da je izolacija odlična, koliko kvadrata može da ugreje jedan ovakav uređaj?