CARRIER klima inverter 42HVS09A / 38YVS09A iPLUS
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R-410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.00-3.10 kW,                                               nominalno 9 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      0.90-3.40 kW,                                               nominalno 9 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+
                      
                    
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Carrier | 
| Model | 42HVS09A / 38YVS09A iPLUS | 
| Model unutrašnje jedinice | 42HVS09A | 
| Model spoljašne jedinice | 38YVS09A | 
| Zemlja porekla | Filipini | 
| Kapacitet hlađenja | 1.00-3.10 kW, 9 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.82 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.10 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 0.90-3.40 kW, 9 000 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.78 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 | 
| Energetska klasa grejanja | A+ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 500 | 
| WiFi | - | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 705x207x250 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.50 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 51 dB | 
| Display za prikaz temperature | - | 
| Boja | - | 
| Filteri | - | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 780x250x540 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 29,50 | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 62 dB | 
| Opseg rada | - | 
| Freon | R-410A | 
| Količina freona (gr) | - | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
 
       
 
Snežana Živković (ne verifikovan)
28.08.2016. 20:49
Koja je cena klime CARRIER 42HVS09A / 38YVS09A iPLUS (dimenzije 705x207x250)
Snežana Živković (ne verifikovan)
02.09.2016. 01:24
Da li ovaj model CARRIER 42HVS09A / 38YVS09A iPLUS, od 60 370 din, imate na stanju ???
Potreban mi je prvenstveno za hladjanje otvorenog dnevnog boravka od 27m2 + 12m2 povremeno rashladjivanje spavanje sobe (imam podno grejanje, tako da bi se grejanje koristilo samo u prelaznom periodu). Da li kapacitet ovog modela zadovoljava moje potrebe?
Molim Vas da mi potvrdite dimenzije: da li je širina 705mm, visina 207mm a dubina 250mm, jer širina prostora na kome treba da se montira od zida do vrata na terasi iznosi 72sm.Spoštovanjem !!!!!