Gree klima inverter Amber Premium GWH09YD-S6DBA2A wifi
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410a
Kapacitet hlađenje
0.7 - 5.0 kW, nominalno 9 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
0.7 - 5.50 kW, nominalno 9 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Serija AMBER-Premium Inverter AMBER je visoko kvalitetan uređaj, ima ugrađeno rashladno sredstvo Freon R32, koje je 8% efikasnije od standardnog freona R410A, čime je osigurana smanjena potrošnja struje, a povećana efikasnost u radu, kao i 30% manji štetan uticaj na životnu sredinu. Dvostepeni kompresor sa patentiranom 1Hz tehnologijom omogućava najpouzdanije i stabilno grejanje (do -30°C) i hlađenje (do +49°C). Ventilator sa 7 brzina omogućava maksimalan komfor i tihi rad. Kompaktnog dizajna, sa integrisanim WiFi modulom i nevidljivim displejom u stand by režimu na ugradnom panelu, lako se uklapa u svaki stambeni i poslovni ambijent. Pripada energetskoj klasi (A+++/A++), što osigurava uštedu u potrošnj i manjim računima za struju
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Gree |
| Model | Amber Premium Inverter WIFI GWH09YD-S6DBA2A |
| Model unutrašnje jedinice | GWH09YD |
| Model spoljašne jedinice | S6DBA2A |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 0.7 - 5.0 kW, 9 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.55 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 0.7 - 5.50 kW, 9 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.745 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.10 |
| Energetska klasa grejanja | A+++ |
| Protok vazduha (m3/h) | - |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 996 x 301 x 225 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 13 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 43 dB |
| Display za prikaz temperature | - |
| Boja | - |
| Filteri | - |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 899 x 596 x 378 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 44.5 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 33 dB |
| Opseg rada | -30°C do +54ºC |
| Freon | R410a |
| Količina freona (gr) | - |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Dragana (ne verifikovan)
09.07.2019. 22:57
da li uz ovu klimu dosje set za instalaciju?
Sta dodje u setu?