Daikin klima inverter FTXA20BS/RXA20A Stylish Silver
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R32                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.3 - 2.6 kW,                                               nominalno 7 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.3 - 3.5 kW,                                               nominalno 8 500 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+++
                      
                    
                        WiFi                      
                    Nedeljni tajmer, WIFI integrisan, Streamer, Senzor toplote sa 64 polja (inteligentno oko), 3D protok vazduha
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin | 
| Model | FTXA20BS/RXA20A | 
| Model unutrašnje jedinice | FTXA20BS | 
| Model spoljašne jedinice | RXA20A | 
| Zemlja porekla | Češka | 
| Kapacitet hlađenja | 1.3 - 2.6 kW, 7 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.41 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.57 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.75 | 
| Energetska klasa hlađenja | A+++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.3 - 3.5 kW, 8 500 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.5 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.00 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.15 | 
| Energetska klasa grejanja | A+++ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 660 | 
| WiFi | Da | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x798x189 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 12 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 29 dB | 
| Display za prikaz temperature | Ne | 
| Boja | - | 
| Filteri | Fotokatalitički filter | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 46 dB | 
| Opseg rada | od -15°C do +46°C | 
| Freon | R32 | 
| Količina freona (gr) | 0.76 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m | 
Opis
Opis
               
       
 
 
 
 
             
             
            
Dodaj komentar