Daikin parapetna klima inverter FVXM35F / RXM35N9
Tip
              parapetni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R32                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.3 - 3.8 kW,                                               nominalno 12 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.3 - 5.1 kW,                                               nominalno 15 400 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+
                      
                    Nedeljni tajmer, WIFI opciono,
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin | 
| Model | FVXM35F / RXM35N9 | 
| Model unutrašnje jedinice | FVXM35F | 
| Model spoljašne jedinice | RXM35N9 | 
| Zemlja porekla | Japan | 
| Kapacitet hlađenja | 1.3 - 3.8 kW, 12 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.02 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.43 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.3 - 5.1 kW, 15 400 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.12 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 | 
| Energetska klasa grejanja | A+ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 528 | 
| WiFi | Ne | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 600x700x210 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 14 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 23 dB | 
| Display za prikaz temperature | Ne | 
| Boja | - | 
| Filteri | Fotokatalitički filter | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 46 dB | 
| Opseg rada | od - 15C do +46C | 
| Freon | R32 | 
| Količina freona (gr) | 0.76 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20f | 
Opis
Opis
               
       
 
 
 
             
            
Prodanovic (ne verifikovan)
12.07.2023. 08:05
Klimt uredaj sa 4 izlaza