Hisense toplotna pumpa Hi-Therma AHM-080HCDSAA / AHW-080HCDS1
- Cene
- Karakteristike
- Komentari
Karakteristike
HP | 2 | 2.5 | 3 | ||||
Model | Spoljašnja jedinica | AHW-044HCDS1 | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | |||
Napajanje | AC 1Φ,220~240V/50Hz | ||||||
Nominalno grejanje*1 | OAT (suvog/vlažnog termometra) 7/6℃ | IWT/OWT | Kapacitet (min/nom/maks.) | kW | 1,85 / 4,40 / 7,00 | 1,95 / 6,00 / 8,90 | 2,10/ 8,00 / 11,0 |
30 / 35 ℃ | COP (nom/maks.) | - | 5,10/5,00 | 5,00/4,64 | 4,90/4,31 | ||
IWT/OWT | Kapacitet | kW | 6,00 | 7,50 | 9,00 | ||
47 / 55℃ | COP | - | 2,90 | 2,96 | 2,75 | ||
OAT (suvog/vlažnog termometra) 2/1℃ | IWT/OWT | Kapacitet | kW | 6,10 | 7,20 | 8,50 | |
30 / 35 ℃ | COP | - | 3,93 | 3,34 | 3,38 | ||
IWT/OWT | Kapacitet | kW | 5,20 | 6,60 | 7,20 | ||
47 / 55℃ | COP | - | 2,27 | 2,32 | 2,15 | ||
OAT (suvog/vlažnog termometra) -7/-8℃ | IWT/OWT | Kapacitet | kW | 5,00 | 5,90 | 7,30 | |
30 / 35 ℃ | COP | - | 2,51 | 2,38 | 2,56 | ||
IWT/OWT | Kapacitet | kW | 4,20 | 5,10 | 6,40 | ||
47 / 55℃ | COP | - | 1,83 | 1,81 | 1,82 | ||
Nominalno hlađenje*1 | OAT (suvog termometra) 35℃ | IWT/OWT | Nominalni kapacitet | kW | 4,40 | 5,00 | 6,00 |
12 / 7℃ | EER | - | 3,90 | 3,70 | 3,60 | ||
IWT/OWT | Nominalni kapacitet | kW | 5,60 | 6,00 | 7,00 | ||
23 / 18℃ | EER | - | 5,60 | 5,60 | 5,10 | ||
Izlaz vode 35℃ | SCOP | - | 5,00 | 4,93 | 4,92 | ||
Sezonska efikasnost grejanja (ηs) | % | 197 | 194 | 194 | |||
Ocena energetske efikasnosti | - | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Izlaz vode 55℃ | SCOP | - | 3,23 | 3,33 | 3,42 | ||
Sezonski učinak*2 | Sezonska efikasnost grejanja (ηs) | % | 126 | 130 | 134 | ||
Ocena energetske efikasnosti | - | A++ | A++ | A++ | |||
Izlaz vode 18℃ | SEER | - | 8,87 | 8,73 | 8,54 | ||
Sezonska efikasnost hlađenja (ηs) | % | 352 | 346 | 339 | |||
Izlaz vode 7℃ | SEER | - | 5,75 | 5,85 | 5,73 | ||
Sezonska efikasnost hlađenja (ηs) | % | 227 | 231 | 226 | |||
Normalni režim (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 47/47 | 48/47 | 50/47 | |||
Zvučni pritisak*3 | Režim bešumnog rada (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 39/39 | 42/42 | 43/43 | ||
Noćni režim (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 35/35 | 38/38 | 39/39 | |||
Zvučna snaga | Normalni režim (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 61/61 | 62/61 | 64/61 | ||
Ventilator | Broj ventilatora kondenzatora | — | 1 | 1 | 1 | ||
Brzina protoka vazduha | m3/h | 2700 | 2700 | 2700 | |||
Preporučeni osigurač | A | 16 | 16 | 20 | |||
Spoljašnje dimenzije | Visinaךirina×dubina | mm | 750×900×340 | ||||
Dimenzije pakovanja | Visinaךirina×dubina | mm | 807×1022×445 | ||||
Masa (neto/bruto) | kg | 48,5/52,5 | 48,5/52,5 | 49,0/53,5 | |||
Kompresor | Tip | — | Rotacioni | ||||
Freon | Tip | — | R32 | ||||
Punjenje pre isporuke | kg | 0,98 | 0,98 | 1,05 | |||
Cevi | Cevi za gas | mm(in.) | Φ12,7(1/2) | Φ12,7(1/2) | Φ15,88(5/8) | ||
Rashladni sistem | Cevi za tečnosti | mm | Φ6,35(1/4) | Φ6,35(1/4) | Φ6,35(1/4) | ||
Min. dužina cevovoda | m | 4 | |||||
Maks. dužina unapred napunjenog cevovoda | m | 8 | |||||
Maks. dužina cevovoda | m | 40 | 40 | 45 | |||
Razlika u visini unutr. i spolj. jedinice | Spoljašnja jedinica je viša | m | 30 | 30 | 30 | ||
Unutrašnja jedinica je viša | m | 20 | 20 | 20 | |||
Grejanje | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | -25~35 | ||||
Temperatura vode na izlazu | ℃ | 15~60 | |||||
Opseg rada | Topla sanit. voda | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | -25~40 | |||
Temperatura vode u rezervoaru | ℃ | 30~55(75*4) | |||||
Hlađenje | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | 5~46 | ||||
Temperatura vode na izlazu | ℃ | 5~22 | |||||
Unutrašnja jedinica | AHM-044HCDSAA | AHM-060HCDSAA | AHM-080HCDSAA | ||||
Napajanje | 一 | AC 1Φ, 220~240V/50Hz | |||||
Protok vode | IWT: 30℃ / OWT: 35℃ ΔT: 5℃ | m3/h | 1,21 | 1,53 | 1,90 | ||
IWT: 47℃ / OWT: 55℃ ΔT: 8℃ | m3/h | 0,65 | 0,81 | 0,97 | |||
Min. protok vode | m3/h | 0,50 | 0,60 | 0,60 | |||
Napor pumpe | m | 6,2 | 4,7 | 3,2 | |||
Maks. napor | m | 7,6 | |||||
DC pumpa za vodu | Maks. protok vode | m3/h | 3,5 | ||||
Klasa energetske efikasnosti | - | A | |||||
Brzina | - | Inverter | |||||
Maks. ulazna snaga | W | 50 | |||||
Električni grejač vode (3 stepena) | kW | 01/02/2003 | |||||
Materijal | - | Mesing | |||||
Zaporni ventil sa filterom | Prečnik | in. | 1" | ||||
Mrežasti filter | - | 50 | |||||
Tipski filter | - | Samočisteći (sa povratnim mlazom) | |||||
Sigurnosni ventil | bar | 3 | |||||
Zaporni ventil | - | Isporučuju se 2 kom. | |||||
Zvučni pritisak | dB(A) | 28 | 28 | 28 | |||
Zvučna snaga | dB(A) | 42 | 42 | 42 | |||
Preporučeni osigurač | A | 20(40*5) | |||||
Spoljašnje dimenzije (sa priključcima) | Visinaךirina×dubina | mm | 890×520×320 | ||||
Dimenzije pakovanja | Visinaךirina×dubina | mm | 419×1160×650 | ||||
Masa (neto/bruto) | kg | 41,5/48,5 | 41,5/48,5 | 42,5/49,5 | |||
Tip priključka | - | Tehnika konusnog spoja | |||||
Freonska instalacija | Cev za gasnu fazu | mm(in.) | Φ12,7(1/2) | Φ12,7(1/2) | Φ15,88(5/8) | ||
Cev za tečnu fazu | mm(in.) | Φ6,35(1/4) | Φ6,35(1/4) | Φ6,35(1/4) | |||
Tip priključka | - | Navojni | |||||
Vodeni deo instalacije | Zaporni ventili | in. | G1"- G1"(ženski) | ||||
Prečnik dovodne cevi | in. | G1"(muški) | |||||
Prečnih odvodne cevi | in. | G1"(muški) | |||||
NAPOMENE: | |||||||
*1: Nominalni učinak grejanja/hlađenja pri maksimalnom opterećenju u skladu sa standardom EN 14511. Dužina cevi 7,5 m; razlika u visini spoljašnje i unutrašnje jedinice je 0 m; performanse grejanja su integrisane (uključujući cikluse odmrzavanja). | |||||||
*2: Prema standardu EN14825. Klimatska zona PROSEČNA. Skala energetske efikasnosti od A +++ do D. | |||||||
*3: Gore navedene vrednosti buke su izmerene u anehogenoj komori bez reflektovanog eha, tako da se uticaj reflektovanog eha mora uzeti u obzir na licu mesta. | |||||||
*4: Kada je električni grejač sanitarne vode ugrađen u rezervoar sanitarne vode, temperatura može dostići 75℃. | |||||||
*5: Vrednost važi kada električni grejač radi. | |||||||
OAT: spoljašnja temperatura vazduha; IWT: temperatura ulazne vode; OWT: temperatura izlazne vode |