Hisense toplotna pumpa Hi-Therma AHZ-080HCDS1 Monoblok
- Cene
- Karakteristike
- Komentari
Karakteristike
Model | AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | ||||
Napajanje | 220-240V ~50Hz | |||||
OAT (suvog/vlažnog termometra) 7/6℃ | IWT/OWT | Kapacitet (min/nom/maks.) | kW | 1,85 / 4,40 /7,00 | 2,10/ 8,00 / 11,0 | |
30 / 35 ℃ | Koeficijent učinka (nom.) | - | 5,10 | 4,90 | ||
IWT/OWT | Kapacitet (nom/maks.) | kW | 4,40 / 6,00 | 8,00 / 9,00 | ||
Grejanje*1 | 47 / 55℃ | COP (nom.) | - | 3,00 | 2,80 | |
OAT (suvog/vlažnog termometra) -7/-8℃ | IWT/OWT | Kapacitet (nom/maks.) | kW | 4,40 / 5,00 | 5,80 / 7,30 | |
30 / 35 ℃ | COP (nom.) | - | 3,26 | 3,14 | ||
IWT/OWT | Kapacitet (nom/maks.) | kW | 4,00 / 4,20 | 5,00 / 6,40 | ||
47 / 55℃ | COP (nom.) | - | 1,97 | 1,94 | ||
OAT (suvog/vlažnog termometra) 35/-℃ | IWT/OWT | Nominalni kapacitet | kW | 4,40 | 6,50 | |
12 / 7℃ | EER | - | 4,00 | 3,35 | ||
Hlađenje*1 | IWT/OWT | Nominalni kapacitet | kW | 5,60 | 7,00 | |
23 / 18℃ | EER | - | 5,60 | 5,10 | ||
Izlaz vode 35℃ | SCOP | - | 5,17 | 5,00 | ||
Sezonska efikasnost grejanja (ηs) | % | 204 | 197 | |||
Ocena energetske efikasnosti | - | A+++ | A+++ | |||
Sezonski učinak*2 | Izlaz vode 55℃ | SCOP | - | 3,47 | 3,50 | |
Sezonska efikasnost grejanja (ηs) | % | 136 | 137 | |||
Ocena energetske efikasnosti | - | A++ | A++ | |||
Normalni režim (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 47/47 | 50/47 | |||
Zvučni pritisak*3 | Režim bešumnog rada (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 40/40 | 43/43 | ||
Noćni režim (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 36/36 | 39/39 | |||
Zvučna snaga | Normalni režim (grejanje/hlađenje) | dB(A) | 61/61 | 64/61 | ||
Broj ventilatora kondenzatora | — | 1 | 1 | |||
Ventilator | Brzina protoka vazduha | m3/h | 2700 | 2700 | ||
Maks. radna struja | A | 10,53 | 17,53 | |||
Preporučeni osigurač | A | 16 | 20 | |||
Spoljašnje dimenzije | Visinaךirina×dubina | mm | 815×1270×340 | 815×1270×340 | ||
Dimenzije pakovanja | Visinaךirina×dubina | mm | 890×1400×440 | 890×1400×440 | ||
Neto masa | kg | 88 | 88 | |||
Bruto masa | kg | 104 | 105 | |||
Kompresor | Tip | — | Rotacioni | |||
Rashladni sistem | Tip | — | R32 | |||
Freon | Punjenje pre isporuke | kg | 1,17 | 1,21 | ||
Opseg rada | Grejanje | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | -25~35 | ||
Temperatura vode na izlazu | ℃ | 15~60 | ||||
Topla sanit. voda | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | -25~40 | |||
Temperatura vode u rezervoaru | ℃ | 30~55(75*4) | ||||
Hlađenje | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | 5-46 | |||
Temperatura vode na izlazu | ℃ | 5-22 | ||||
Nominalni protok vode | IWT: 30℃ / OWT: 35℃ ΔT: 5℃ | m3/h | 0,77 | 1,38 | ||
Min. protok vode | m3/h | 0,50 | 0,60 | |||
Maks. napor | m | 9 | ||||
Maks. protok vode | m3/h | 4,5 | ||||
DC pumpa za vodu | Brzina | - | Inverter | |||
Maks. ulazna snaga | W | 87 | ||||
Električni grejač vode | kW | Spoljašnji (opciono) | ||||
Sigurnosni ventil | bar | 3 | ||||
Zaporni ventil | - | Isporučuju se 2 kom. | ||||
Tip priključka | - | Navojni | ||||
Zaporni ventili | in. | G 1″- G 1″(ženski) | ||||
Vodeni deo instalacije | Prečnik dovodne cevi | in. | G 1″(ženski) | |||
Prečnik odvodne cevi | in. | G 1″(ženski) | ||||
NAPOMENE: | ||||||
*1: Nominalni učinak grejanja/hlađenja pri maksimalnom opterećenju u skladu sa standardom EN 14511. | ||||||
Dužina cevi 7,5 m; razlika u visini spoljašnje i unutrašnje jedinice je 0 m; performanse grejanja su integrisane (uključujući cikluse odmrzavanja). | ||||||
*2: Prema standardu EN14825. Klimatska zona PROSEČNA. Skala energetske efikasnosti od A +++ do D. | ||||||
*3: Gorenavedene vrednosti buke su izmerene u anehogenoj komori bez reflektovanog eha, tako da se uticaj reflektovanog eha mora uzeti u obzir na licu mesta. | ||||||
*4: Kada je električni grejač sanitarne vode ugrađen u rezervoar sanitarne vode, temperatura može dostići 75℃. | ||||||
OAT: spoljašnja temperatura vazduha; IWT: temperatura ulazne vode; OWT: temperatura izlazne vode |