Daikin klima inverter FTXS25K/RXS25L
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.3 - 3.2 kW,                                               nominalno 8 500 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.3 - 4.8 kW,                                               nominalno 9 600 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Uputstvo
              
           
                Sjajne karakteristike i sjajan dizajn za male prostorije; senzor pokreta - Inteligent eye; ECONO režim rada
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Daikin | 
| Model | FTXS25K | 
| Model unutrašnje jedinice | FTXS25K | 
| Model spoljašne jedinice | RXS25K | 
| Zemlja porekla | Japan | 
| Kapacitet hlađenja | 1.3 - 3.2 kW, 8 500 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.57 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.39 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.90 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.3 - 4.8 kW, 9 600 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.62 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.52 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.93 | 
| Energetska klasa grejanja | A++ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 546 | 
| WiFi | - | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 289x780x215 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 46 dB | 
| Display za prikaz temperature | Ne | 
| Boja | - | 
| Filteri | Fotokatalitički filter od titanijum apatita | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | od -15°C do +46°C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | 0 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
Poklon
              <img src="/public/uredjaj/daikin_wifi.jpg" style="padding:0px; margin:0px; border:none" />
           
       
 
 
 
Dodaj komentar