Daikin klima inverter FTXS50K/RXS50L
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.7 - 5.3 kW,                                               nominalno 17 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.7 - 6.5 kW,                                               nominalno 19 800 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+
                      
                     
                3D protok vazduha; senzor pokreta - Inteligent eye; opcije inteligentnog oka za dve zone; ECONO režim rada
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Daikin | 
| Model | FTXS50K | 
| Model unutrašnje jedinice | FTXS50K | 
| Model spoljašne jedinice | RXS50K | 
| Zemlja porekla | Japan | 
| Kapacitet hlađenja | 1.7 - 5.3 kW, 17 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.46 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.42 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.80 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.7 - 6.5 kW, 19 800 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.53 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.79 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.20 | 
| Energetska klasa grejanja | A+ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 714 | 
| WiFi | - | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x800x215 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 48 dB | 
| Display za prikaz temperature | Ne | 
| Boja | - | 
| Filteri | Fotokatalitički filter od titanijum apatita | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | od -15°C do +46°C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | 0 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
Poklon
              <img src="/public/uredjaj/daikin_wifi.jpg" style="padding:0px; margin:0px; border:none" />
           
       
 
 
 
Dodaj komentar