Gree klima inverter GWH09UB U-Cool
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                                                                    nominalno 9 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                                                                    nominalno 9 800 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A
                      
                    Ubacivanje svežeg vazduha, Tihi rad ventilatora, I feel funkcija, samodijagnostika, 3D strujanje, 7 brzina ventilatora. Veoma nizak nivo buke i jako tanka unutrašnja jedinica.
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Gree | 
| Model | GWH09UB U-Cool | 
| Model unutrašnje jedinice | GWH09UB | 
| Model spoljašne jedinice | GWH09UB-K3DNA2A | 
| Zemlja porekla | Kina | 
| Kapacitet hlađenja | 9 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.645 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.01 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa hlađenja | A | 
| Kapacitet grejanja | 9 800 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.695 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.11 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa grejanja | A | 
| Protok vazduha (m3/h) | 560 | 
| WiFi | - | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 320x896x159 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 11.5 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 50 dB | 
| Display za prikaz temperature | Da | 
| Boja | - | 
| Filteri | - | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | od -20°C do +48°C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | 0 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
 
       
 
 
 
Dodaj komentar