Toshiba klima inverter RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E DAISEKAI 8
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      0.55 - 3.50 kW,                                               nominalno 8 500 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      0.45 - 5.80  kW,                                               nominalno 11 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+++
                      
                    Funkcija samočišćenja
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Toshiba | 
| Model | RAS-10G2KVP-E / RAS-10G2AVP-E DAISEKAI 8 | 
| Model unutrašnje jedinice | RAS-10G2KVP-E | 
| Model spoljašne jedinice | RAS-10G2AVP-E | 
| Zemlja porekla | Japan | 
| Kapacitet hlađenja | 0.55 - 3.50 kW, 8 500 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.56 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 5.15 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 9.10 | 
| Energetska klasa hlađenja | A+++ | 
| Kapacitet grejanja | 0.45 - 5.80 kW, 11 000 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.8 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.52 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.20 | 
| Energetska klasa grejanja | A+++ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 708 | 
| WiFi | Ne | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 293x831x270 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 15 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 65 dB | 
| Display za prikaz temperature | Da | 
| Boja | - | 
| Filteri | Visokoefikasni plazma filter koji, električni prečišćivač vazduha, super jonizator | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | od -15°C do +46°C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | - | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
 
       
 
 
            
Dodaj komentar