Hisense toplotna pumpa Hi-Therma AHM-140HEDSAA / AHW-140HEDS1
- Cene
- Karakteristike
- Komentari
Hisense split toplotna pumpa vazduh voda HI-Therma
Hisense Hi-Therma Vazduh-voda sistem toplotnih pumpi je revolucionarni niskoenergetski sistem za hlađenje, grejanje i proizvodnju potrošne tople vode, koja daje odlične karakteristike, čak i pri ekstremno niskim spoljašnjim temperaturama. Vazduh-voda toplotna pumpa pruža udobnost uz efikasan i ekološki prihvatljiv rad.
Hisense Hi-Therma toplotna pumpa radi sa ekološki prihvatljivim rashladnim sredstvom R32, što je savršeno rešenje za postizanje novih ciljeve Evropske Unije u vezi emisije CO2.
Hi-Therma nudi najbolje i efikasno rešenje za grejanje i hlađenje stana i sanitarnu toplu vodu. Ima vrhunsku klasu A+++ energetsku klasifikaciju pod niskom temperaturom vode, i A++ pod srednje temperaturnim stanjem vode, što vam osigurava uštedu na vašim računima za energiju, smanjenje potrošnje električne energije i uticaj na životnu sredinu.
Zagarantovan je stabilan rad, čak i na spoljnim temperaturama do -25℃, efikasno zadovoljavajući potrebe za grejanjem u izuzetno hladnim područjima. Toplotna pumpa može da isporuči do 60℃ izlaznu vodu iz unutrašnje jedinice.
U uređajima se nalazi visokoefikasni DC inverter dvostruki rotacioni kompresor. Odlikuje se jedinstvenim dizajnom komore sa dvostepenom kompresijom, koja može efikasno smanjiti vibracije i buku i poboljšati performanse kompresora, posebno performanse pod niskofrekventnim radom.
Hi-Therma toplotne pumpe takođe imaju opciju upravljanja radom i parametrima rada putem aplikacije koja omogućuje da korisnik kontorliše uređaj preko svog telefona sa bilo koje udaljene lokacije.
AC 1Φ, 220~240V/50Hz | 一 | AHW-100HCDS1 | AHW-120HCDS1 | AHW-140HCDS1 | AHW-160HCDS1 | |||
Spoljašnja jedinica | Napajanje | AC 3Φ, 380-415V/50Hz | 一 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | |
OAT (suvog/vlažnog termometra) 7/6℃ | IWT/OWT | Kapacitet | kW | 10 | 12 | 14 | 16 | |
30 / 35 ℃ | COP | - | 5,10 | 4,95 | 4,80 | 4,60 | ||
IWT/OWT | Kapacitet | kW | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,5 | ||
Nominalno grejanje*1 | 47 / 55℃ | COP | - | 3,10 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | |
OAT (suvog/vlažnog termometra) -7/-8℃ | IWT/OWT | Kapacitet | kW | 9,50 | 10,80 | 13,50 | 14,00 | |
30 / 35 ℃ | COP | - | 3,10 | 3,00 | 2,85 | 2,80 | ||
IWT/OWT | Kapacitet | kW | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 11,0 | ||
47 / 55℃ | COP | - | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | ||
OAT (suvog termometra) 35℃ | IWT/OWT | Kapacitet (nom/maks.) | kW | 8,5 / 9,9 | 10,0 / 11,5 | 11,0 / 13,0 | 13,0 / 14,0 | |
Nominalno hlađenje *1 | 12 / 7℃ | EER (nom.) | - | 3,00 | 2,85 | 2,85 | 2,70 | |
IWT/OWT | Kapacitet (nom/maks.) | kW | 9,0 / 10,8 | 11,0 / 13,0 | 14,0 / 14,8 | 15,5 / 16,0 | ||
23 / 18℃ | EER (nom.) | - | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | ||
Izlaz vode 35℃ | SCOP | - | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | ||
Sezonska efikasnost grejanja (ηs) | % | 188 | 185 | 180 | 177 | |||
Sezonski učinak *2 | Ocena energetske efikasnosti | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Izlaz vode 55℃ | SCOP | - | 3,4 | 3,35 | 3,3 | 3,3 | ||
Sezonska efikasnost grejanja (ηs) | % | 133 | 130 | 128 | 127 | |||
Ocena energetske efikasnosti | - | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Normalni režim | dB(A) | 47 | 50 | 50 | 54 | |||
Zvučni pritisak *3 | Bešumni režim | dB(A) | 43 | 46 | 46 | 48 | ||
Noćni režim | dB(A) | 42 | 42 | 44 | 44 | |||
Zvučna snaga | Normalni režim | dB(A) | 61 | 64 | 64 | 67 | ||
Ventilator | Broj ventilatora kondenzatora | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Brzina protoka vazduha | m3/h | 5200 | 5200 | 4700 | 4700 | |||
Spoljašnje dimenzije | Visinaךirina×dubina | mm | 840×1100×390 | |||||
Dimenzije pakovanja | Visinaךirina×dubina | mm | 1000×1185×532 | |||||
Masa (neto/bruto) | kg | 73,5/88,0 | 73,5/88,0 | 91,5/105,5 | 91,5/105,5 | |||
Kompresor | Tip | — | Rotacioni | |||||
Freon | Tip | — | R32 | |||||
Punjenje pre isporuke | kg | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | |||
Cevovod | Cev za gasn fazu | mm(in.) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||
Rashladni sistem | Cev za tečnu fazu | mm | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | ||
Min. dužina cevovoda | m | 4 | ||||||
Maks. dužina unapred napunjenog cevovoda | m | 15 | ||||||
Maks. dužina cevovoda | m | 50 | ||||||
Razlika u visini unutr. i spolj. jedinice | Spoljašnja jedinica je viša | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Unutrašnja jedinica je viša | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Grejanje | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | -25~35 | |||||
Temperatura vode na izlazu | ℃ | 20~65 | ||||||
Opseg rada | Topla sanit. voda | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | -25~43 | ||||
Temperatura vode u rezervoaru | ℃ | 30-60(75*4) | ||||||
Hlađenje | Spoljašnja temperatura vazduha | ℃ (DB) | 5~46 | |||||
Temperatura vode na izlazu | ℃ | 5~22 | ||||||
Unutrašnja jedinica | Napajanje | AC 1Φ, 220~240V/50Hz, | 一 | AHM-100HCDSAA | AHM-120HCDSAA | AHM-140HCDSAA | AHM-160HCDSAA | |
AC 3Φ, 380-415V/50Hz | 一 | AHM-100HEDSAA | AHM-120HEDSAA | AHM-140HEDSAA | AHM-160HEDSAA | |||
Protok vode | IWT: 30℃ / OWT: 35℃ ΔT: 5℃ | m3/h | 1,72 | 2,06 | 2,40 | 2,76 | ||
IWT: 47℃ / OWT: 55℃ ΔT: 8℃ | m3/h | 1,07 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | |||
Min. protok vode | m3/h | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | |||
Maks. napor | m | 12 | ||||||
DC pumpa za vodu | Maks. protok vode | m3/h | 5,6 | |||||
Brzina | - | Inverter | ||||||
Maks. ulazna snaga | W | 180 | ||||||
Električni grejač za vodu (3 stepena) | kW | 02/04/2006 | ||||||
Zaporni ventil sa filterom | Prečnik | in. | G1" | |||||
Mrežasti filter | - | 50 | ||||||
Sigurnosni ventil | bar | 3 | ||||||
Zaporni ventil | - | Isporučuju se 2 kom. | ||||||
Zvučni pritisak | dB(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Zvučna snaga | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
Spoljašnje dimenzije (sa priključcima) | Visinaךirina×dubina | mm | 890×520×320 | |||||
Dimenzije pakovanja | Visinaךirina×dubina | mm | 419×1160×650 | |||||
Masa (neto/bruto) | kg | 47/52 | 47/52 | 49/54 | 49/54 | |||
Tip priključka | - | Tehnika konusnog spoja | ||||||
Freonska instalacija | Cev za gasnu fazu | mm(in.) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||
Cev za tečnu fazu | mm(in.) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | |||
Tip priključka | - | Navojni | ||||||
Vodeni deo instalacije | Zaporni ventili | in. | G1"- G1"(ženski) | |||||
Prečnik dovodne cevi | in. | G1"(muški) | ||||||
Prečnik odvodne cevi | in. | G1"(muški) | ||||||
NAPOMENE: | ||||||||
*1: Nominalni učinak grejanja/hlađenja pri maksimalnom opterećenju u skladu sa standardom EN 14511. Dužina cevi 7,5 m; razlika u visini spoljašnje i unutrašnje jedinice je 0 m; performanse grejanja su integrisane (uključujući cikluse odmrzavanja). | ||||||||
*2: Prema standardu EN14825. Klimatska zona PROSEČNA. Skala energetske efikasnosti od A +++ do D. | ||||||||
*3: Gore navedene vrednosti buke su izmerene u anehogenoj komori bez reflektovanog eha, tako da se uticaj reflektovanog eha mora uzeti u obzir na licu mesta. | ||||||||
*4: Kada je električni grejač sanitarne vode ugrađen u rezervoar sanitarne vode, temperatura može dostići 75℃. | ||||||||
OAT: spoljašnja temperatura vazduha; IWT: temperatura ulazne vode; OWT: temperatura izlazne vode |