Daikin klima inverter FTXM20N/RXM20N9 Perfera
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.3 - 2.6 kW, nominalno 7 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
1.3-3.5 kW, nominalno 8 500 BTU
Energetska klasa
A+++
WiFi
Senzor pokreta sa dva područja, nedeljni tajmer, WIFI opciono, 3D protok vazduha
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXM20N/RXM20N9 Perfera |
Model unutrašnje jedinice | FTXM20N |
Model spoljašne jedinice | RXM20N9 |
Zemlja porekla | Češka |
Kapacitet hlađenja | 1.3 - 2.6 kW, 7 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.44 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.57 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.53 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Kapacitet grejanja | 1.3-3.5 kW, 8 500 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.5 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.00 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.10 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 660 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 294x811x272 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | Fotokatalitički filter, Flash streamer (jonizator) |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 46 dB |
Opseg rada | od - 15C do +46C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 760g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Opis
Opis
Dusica (ne verifikovan)
28.05.2018. 18:51
zanima me koliko trosi za 24 sata i dali moze da zahreje do 60km
Goran (ne verifikovan)
04.10.2020. 17:03
Koliko kvadrata dve ovakve klime mogu da zagreju maksimalno. I koja je potrosnja struje ako rade na zagrevanju recimo 80m2 hladne zime mesecno?