Hisense klima inverter Energy Pro WiFi 12K - QE35XV0A
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.0 - 4.4 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
1.6 - 4.8 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A+++
WiFi
Smart Eye, AI Smart TMS Comfortable Function, Washable PP Filter, Vertical Auto Swing Louver, Quiet Mode, Dimmer, Low ambient temperature cooling
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Hisense |
Model | Energy Pro WiFi 12K - QE35XV0A |
Model unutrašnje jedinice | QE35XV0AG |
Model spoljašne jedinice | QE35XV0AW |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.0 - 4.4 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.79 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.43 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.50 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Kapacitet grejanja | 1.6 - 4.8 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.98 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.29 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.60 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 650 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 835×305×198 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | - |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 810×585×280 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 33 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 50 dB |
Opseg rada | od -20℃ do +43℃ |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 860g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Nenad (ne verifikovan)
31.07.2020. 16:38
Negde pise da ima jonizator a negde na nekim sajtovima ne. Na samo daljinskom nema opcija za jonizator.
Bojan (ne verifikovan)
25.07.2022. 18:06
Dobra je klima, ali nisu baš realni podaci oko potrošnje struje. Na hladjenju je ok. Ali na grejanju potrošnja ide do 1.8kw.
Milan (ne verifikovan)
12.12.2022. 16:52
Dobro greje. Tiha i prosečan potrošač.
Oliver čitlucanin (ne verifikovan)
10.01.2024. 08:34
Imam ovu klimu kupljena letos. Hladi dobro ali negreje nikako. Svakih 40 minuta pali odledjavanje. Jek ima neko slican problem