Carrier klima uredjaj 42HQE012N
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Ne, Freon R407c                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                                                                    12 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        D
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                                                                    14 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        D
                      
                    
        Stari model, bio u ponudi do: 
      
    
    Karakteristike
| Proizvođač | Carrier | 
| Model | 42HQE012N | 
| Model unutrašnje jedinice | 42HQE012N | 
| Model spoljašne jedinice | 38YE012N | 
| Zemlja porekla | Kina | 
| Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.32 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 2.66 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa hlađenja | D | 
| Kapacitet grejanja | 14 000 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.36 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.02 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - | 
| Energetska klasa grejanja | D | 
| Protok vazduha (m3/h) | 550 | 
| WiFi | - | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 280x815x195 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.5 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 52 dB | 
| Display za prikaz temperature | Ne | 
| Boja | - | 
| Filteri | -, karbonski filter, - | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | 0 | 
| Freon | R407c | 
| Količina freona (gr) | 1150 | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 | 
 
       
 
Wishmaster (ne verifikovan)
06.08.2009. 08:36
Ova klima je najobicnija Midea, nemojte bacati pare, ni u cemu nema razlike osim u nalepnici i ceni! Ko ne veruje nek pogleda sliku.
djalex (ne verifikovan)
21.09.2009. 00:36
istina...
Cuo sam da se sklapa u Mideinoj fabrici
zlili (ne verifikovan)
22.02.2010. 00:41
Šta je tu čudno kad je poznato da je MIDEA rođena kao korporacija Carrier-a i Toshiba-e
Simpson (ne verifikovan)
24.06.2010. 14:06
Cudno je sto kosta 420 evra samo zato sto ju je brendirao Carrier a za manje para ima Fujitsu koji je A klasa i neuporedivo bolja klima (tisa, efikasnija, kvalitetnija)
vladimir (ne verifikovan)
26.11.2013. 20:29
Mozda i izgleda spolja isto, ali se ja vec 6 godina grejem samo na nju i prilicno je dobra, nemam zamerke. grejem veliki stan na dve ovakve klime i na minus 20 i prezadovoljan sam. To Midea tesko da moze da postigne...